曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 104/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男.女生體育-桌球興趣班 | 星期三:13,14 SG 322 | SG 322 |
123 | 104/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男.女生體育-桌球興趣班 | 星期三:13,14 SG 322 | SG 322 |
185 | 99/2 | 體育興趣選項(進) | 1 | 男.女生體育-桌球興趣班 | 星期二:13,14 SG 322 | SG 322 |
201 | 98/2 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-水上活動游泳初級 | 星期三:13,14 | |
202 | 98/2 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期五:11,12 | |
211 | 98/1 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-水上活動游泳初級 | 星期三:13,14 | |
212 | 98/1 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期五:11,12 | |
1 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期三:09,10 | |
2 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期二:09,10 | |
3 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-壘球興趣班 | 星期二:07,08 | |
4 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 星期四:09,10 SG 322 | SG 322 |
5 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 星期四:07,08 SG 322 | SG 322 |
6 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期三:07,08 | |
8 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期三:09,10 | |
9 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期二:09,10 | |
10 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-壘球興趣班 | 星期二:07,08 | |
11 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 星期四:09,10 | |
13 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期三:07,08 | |
14 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期二:09,10 | |
15 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期二:07,08 | |
16 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-壘球興趣班 | 星期四:07,08 | |
17 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 星期四:09,10 SG 322 | SG 322 |
18 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 星期三:09,10 | |
19 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期三:07,08 | |
20 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-撞球興趣班 | 星期二:09,10 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 261 項