曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 113/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:07,08 B 613 | B 613 |
3 | 113/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:03,04 B 502 | B 502 |
5 | 112/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 投資型保險商品 | 星期三:09 B 702 | B 702 |
6 | 112/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 投資型保險商品 | 星期三:06,07 B 507 | B 507 |
7 | 112/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 個人理財規劃 | 星期一:09 B 503 | B 503 |
8 | 112/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 個人理財規劃 | 星期一:06,07 B 616 | B 616 |
10 | 112/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:07,08 B 613 | B 613 |
11 | 112/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:03,04 B 502 | B 502 |
14 | 111/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:07,08 B 702 | B 702 |
15 | 111/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:03,04 B 507 | B 507 |
17 | 110/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 投資型保險商品 | 星期三:09 B 709 | B 709 |
18 | 110/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 投資型保險商品 | 星期三:06,07 B 606 | B 606 |
19 | 110/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 個人理財規劃 | 星期一:08,09 B 603 | B 603 |
20 | 110/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 個人理財規劃 | 星期一:06 B 912 | B 912 |
23 | 110/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:03,04 B 702 | B 702 |
24 | 110/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期三:07,08 B 601 | B 601 |
26 | 109/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 個人理財規劃 | 星期一:06,07,09 B 704 | B 704 |
27 | 109/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 金融保險業公司治理 | 星期三:06,07,09 B 709 | B 709 |
30 | 109/1 | 風險管理與保險學系(日) | 4 | 財產保險經營 | 星期四:06,07 B 602 | B 602 |
31 | 109/1 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 投資型保險商品 | 星期二:09 B 516 | B 516 |
32 | 109/1 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 投資型保險商品 | 星期二:06,07 B 516 | B 516 |
34 | 108/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 個人理財規劃 | 星期一:09 B 503 | B 503 |
35 | 108/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 個人理財規劃 | 星期一:06,07 B 504 | B 504 |
36 | 108/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 金融保險業公司治理 | 星期二:09 B 602 | B 602 |
37 | 108/2 | 風險管理與保險學系(日) | 3 | 金融保險業公司治理 | 星期二:06,07 B 602 | B 602 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 119 項