曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 108/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期一:06,07 B 507 | B 507 |
61 | 108/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期一:06,07 B 608 | B 608 |
179 | 98/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期三:08,09 B 509 | B 509 |
180 | 98/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期三:06,07 B 509 | B 509 |
169 | 99/2 | 經營決策學系(日) | 1 | 會計學(一) | 星期四:01,02 B 615 | B 615 |
174 | 99/1 | 經營決策學系(日) | 1 | 會計學(一) | 星期四:01,02 B 502 | B 502 |
116 | 104/1 | 經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期四:08,09 L 201 | L 201 |
98 | 105/2 | 統計學系(日) | 1 | 會計學 | 星期四:01,02 B 509 | B 509 |
104 | 105/1 | 統計學系(日) | 1 | 會計學 | 星期四:01,02 B 509 | B 509 |
110 | 104/2 | 統計學系(日) | 1 | 會計學 | 星期一:03,04 B 609 | B 609 |
117 | 104/1 | 統計學系(日) | 1 | 會計學 | 星期一:03,04 B 609 | B 609 |
158 | 100/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 會計學(一) | 星期四:01,02 B 504 | B 504 |
163 | 100/1 | 管理科學學系(日) | 1 | 會計學(一) | 星期四:01,02 B 504 | B 504 |
47 | 109/2 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期一:11,12,13 B 503 | B 503 |
51 | 109/1 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期一:11,12,13 B 503 | B 503 |
58 | 108/2 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期二:11,12 B 504 | B 504 |
59 | 108/2 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期一:11,12 B 504 | B 504 |
63 | 108/1 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期二:11,12 B 504 | B 504 |
64 | 108/1 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期一:11,12 B 504 | B 504 |
70 | 107/2 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期二:11,12 B 603 | B 603 |
71 | 107/2 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期一:11,12 B 504 | B 504 |
76 | 107/1 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期二:11,12 B 603 | B 603 |
77 | 107/1 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期一:11,12 B 504 | B 504 |
84 | 106/2 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期二:11,12 B 506 | B 506 |
85 | 106/2 | 會計學系(進學) | 3 | 成本與管理會計 | 星期一:11,12 B 504 | B 504 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 182 項