曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 106/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 微積分 | 星期三:12,13,14 E 401 | E 401 |
21 | 106/1 | 電機工程學系(進學) | 1 | 微積分 | 星期三:12,13,14 E 401 | E 401 |
2 | 112/1 | 電機工程學系電機通訊組(日) | 1 | 微積分 | 星期二:06,07,08 G 315 | G 315 |
18 | 106/2 | 電機工程學系電機通訊組(日) | 1 | 微積分 | 星期二:08,09,10 E 309 | E 309 |
22 | 106/1 | 電機工程學系電機通訊組(日) | 1 | 微積分 | 星期二:08,09,10 E 411 | E 411 |
3 | 112/1 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 1 | 微積分 | 星期二:06,07,08 G 315 | G 315 |
13 | 108/1 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 1 | 微積分 | 星期一:08,09,10 E 514 | E 514 |
6 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:07,08 B 119 | B 119 |
7 | 110/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:07,08 B 119 | B 119 |
31 | 103/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 微積分 | 星期一:01,02 B 427 | B 427 |
32 | 103/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 微積分 | 星期一:01,02 B 427 | B 427 |
19 | 106/2 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 微積分 | 星期三:12,13,14 E 401 | E 401 |
23 | 106/1 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 微積分 | 星期三:12,13,14 E 401 | E 401 |
14 | 108/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期一:08,09,10 E 514 | E 514 |
15 | 107/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期四:02,03,04 E 514 | E 514 |
20 | 106/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期二:08,09,10 E 309 | E 309 |
24 | 106/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期二:08,09,10 E 411 | E 411 |
25 | 105/2 | 經濟學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:01,02 B 514 | B 514 |
27 | 105/1 | 經濟學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:01,02 B 514 | B 514 |
29 | 104/2 | 經濟學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:01,02 B 608 | B 608 |
30 | 104/1 | 經濟學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:01,02 B 608 | B 608 |
26 | 105/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:03,04 B 616 | B 616 |
28 | 105/1 | 產業經濟學系(日) | 1 | 微積分 | 星期三:03,04 B 616 | B 616 |
1 | 113/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期二:07,08,09 C 013 | C 013 |
11 | 108/2 | 水資源及環境工程學系水資源工程組(日) | 1 | 微積分 | 星期三:03,04,05 E 307 | E 307 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 32 項