曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 113/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 | |
10 | 113/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 | |
15 | 112/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
21 | 112/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
62 | 107/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-重量訓練 | 星期五:11,12 SG 323 | SG 323 |
65 | 107/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-重量訓練 | 星期五:11,12 | |
68 | 106/2 | 體育興趣選項(進) | 1 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:11,12 | |
90 | 102/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:13,14 | |
91 | 102/2 | 體育興趣選項(進) | 1 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:11,12 | |
93 | 102/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:13,14 | |
4 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:09,10 SG 323 | SG 323 |
5 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:09,10 SG 323 | SG 323 |
6 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期一:09,10 SG 323 | SG 323 |
7 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-體適能興趣班 | 星期一:07,08 N 204 | N 204 |
11 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:09,10 | |
12 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期一:09,10 | |
16 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:09,10 SG 323 | SG 323 |
17 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 星期四:09,10 | |
18 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 星期三:07,08 | |
19 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-體適能興趣班 | 星期一:09,10 | |
22 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:09,10 SG 323 | SG 323 |
23 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 星期四:09,10 | |
24 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 星期三:07,08 | |
26 | 111/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
27 | 111/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 女生體育-籃球興趣班 | 星期三:09,10 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 104 項