曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 108/2 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 B 503 | B 503 |
13 | 108/1 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 B 503 | B 503 |
17 | 107/2 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 B 312 | B 312 |
20 | 107/1 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 B 312 | B 312 |
23 | 106/2 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 T 310 | T 310 |
26 | 106/1 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 T 310 | T 310 |
29 | 105/2 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 T 601 | T 601 |
32 | 105/1 | 英文學系(進學) | 1 | 大一英文 | 星期三:11,12 T 601 | T 601 |
11 | 108/2 | 英文學系(日) | 3 | 英作文(三) | 星期一:07,08 B 115 | B 115 |
14 | 108/1 | 英文學系(日) | 3 | 英作文(三) | 星期一:07,08 B 115 | B 115 |
5 | 109/2 | 經濟學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 502 | B 502 |
7 | 109/1 | 經濟學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 502 | B 502 |
1 | 110/2 | 統計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期二:09,10 B 425 | B 425 |
3 | 110/1 | 統計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期二:09,10 B 425 | B 425 |
2 | 110/2 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 502 | B 502 |
4 | 110/1 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 426 | B 426 |
6 | 109/2 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 516 | B 516 |
8 | 109/1 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 516 | B 516 |
9 | 108/2 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 617 | B 617 |
12 | 108/1 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 617 | B 617 |
15 | 107/2 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 507 | B 507 |
18 | 107/1 | 會計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期三:09,10 B 507 | B 507 |
22 | 106/2 | 文學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期二:01,02 SG 503 | SG 503 |
25 | 106/1 | 文學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期二:01,02 SG 503 | SG 503 |
16 | 107/2 | 商管學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期五:01,02 B 118 | B 118 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 32 項