曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 111/2 | 資訊工程學系(進學) | 3 | 人工智慧概論 | 星期三:11,12,13 E 401 | E 401 |
11 | 111/1 | 資訊工程學系(進學) | 3 | 數位影像處理專題 | 星期三:11,12,13 B 113 | B 113 |
12 | 110/1 | 資訊工程學系(進學) | 4 | 數位影像處理專題 | 星期一:11,12,13 E 232 | E 232 |
13 | 109/2 | 資訊工程學系(進學) | 3 | 人工智慧概論 | 星期五:11,12,13 E 410 | E 410 |
8 | 112/1 | 土木工程學系(日) | 1 | AI與程式語言 | 星期三:01,02 B 216 | B 216 |
9 | 112/1 | 土木工程學系(日) | 1 | AI與程式語言 | 星期三:01,02 B 216 | B 216 |
1 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 人工智慧實務 | 星期二:10 T 005a | T 005a |
2 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 人工智慧實務 | 星期一:03,04 T 005a | T 005a |
3 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 2 | 數據分析 | 星期二:07 E 304 | E 304 |
4 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 2 | 數據分析 | 星期二:02,03 E 413 | E 413 |
5 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 2 | 數據分析 | 星期四:07,08 E 413 | E 413 |
6 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 2 | 數據分析 | 星期四:04 E 515 | E 515 |
7 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 1 | 人工智慧應用實驗(一) | 星期一:07,08,09 G 102 | G 102 |
顯示第 1 至 13 項結果,共 13 項