曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
2 | 99/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
5 | 98/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
6 | 98/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期一:07,08 | |
10 | 98/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期一:07,08 | |
12 | 97/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
13 | 97/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期一:07,08 | |
17 | 96/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
18 | 96/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期一:07,08 | |
19 | 96/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
20 | 96/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期一:07,08 | |
21 | 95/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-水上活動游泳初級 | 星期一:07,08 | |
22 | 95/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
25 | 95/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
26 | 94/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-網球興趣班 | 星期一:07,08 | |
27 | 94/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
28 | 94/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-網球興趣班 | 星期一:07,08 | |
29 | 94/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期一:09,10 | |
31 | 93/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 女生體育-網球興趣班 | 星期五:09,10 | |
35 | 93/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 女生體育-網球興趣班 | 星期五:09,10 | |
38 | 92/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 女生體育-桌球興趣班 | 星期五:09,10 | |
9 | 98/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 女生體育(一) | 星期一:09,10 | |
32 | 93/2 | 英文學系(日) | 1 | 男生體育(一) | 星期五:07,08 | |
33 | 93/2 | 英文學系(日) | 1 | 男生體育(一) | 星期五:07,08 | |
36 | 93/1 | 英文學系(日) | 1 | 男生體育(一) | 星期五:07,08 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 39 項