曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 94/2 | 文學院共同科目(日) | 0 | 文化創意產業生態概論 | 星期四:09,10 L 412 | L 412 |
22 | 93/2 | 文學院共同科目(日) | 0 | 解讀媒體文化 | 星期四:03,04 O 306 | O 306 |
32 | 92/2 | 文學院共同科目(日) | 0 | 媒體新聞解讀 | 星期二:07,08 E 308 | E 308 |
1 | 97/2 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 當代傳播問題 | 星期四:07,08,09 O 502 | O 502 |
2 | 97/1 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 當代傳播問題 | 星期四:07,08,09 O 502 | O 502 |
6 | 95/2 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期一:03,04,05 O 504 | O 504 |
7 | 95/2 | 大眾傳播學系(日) | 3 | 國際傳播 | 星期三:08,09 O 504 | O 504 |
8 | 95/2 | 大眾傳播學系(日) | 2 | 傳播理論 | 星期三:03,04 O 303 | O 303 |
10 | 95/1 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期一:03,04,05 O 504 | O 504 |
11 | 95/1 | 大眾傳播學系(日) | 2 | 傳播理論 | 星期三:03,04 O 303 | O 303 |
14 | 94/2 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期五:02 O 502 | O 502 |
15 | 94/2 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期三:08,09 O 202 | O 202 |
16 | 94/2 | 大眾傳播學系(日) | 2 | 傳播理論 | 星期三:03,04 O 202 | O 202 |
18 | 94/1 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期五:02 O 502 | O 502 |
19 | 94/1 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期三:08,09 O 202 | O 202 |
20 | 94/1 | 大眾傳播學系(日) | 3 | 國際傳播 | 星期四:09,10 O 502 | O 502 |
21 | 94/1 | 大眾傳播學系(日) | 2 | 傳播理論 | 星期三:03,04 O 202 | O 202 |
24 | 93/2 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期四:09,10 O 501 | O 501 |
25 | 93/2 | 大眾傳播學系(日) | 3 | 傳播史 | 星期二:09,10 O 202 | O 202 |
26 | 93/2 | 大眾傳播學系(日) | 2 | 傳播理論 | 星期二:03,04 O 303 | O 303 |
28 | 93/1 | 大眾傳播學系(日) | 4 | 畢業製作 | 星期四:09,10 O 501 | O 501 |
29 | 93/1 | 大眾傳播學系(日) | 3 | 國際傳播 | 星期三:06,07 O 303 | O 303 |
30 | 93/1 | 大眾傳播學系(日) | 2 | 現代文選 | 星期三:03,04 O 502 | O 502 |
31 | 93/1 | 大眾傳播學系(日) | 2 | 傳播理論 | 星期二:03,04 O 303 | O 303 |
34 | 92/2 | 大眾傳播學系(日) | 3 | 傳播史 | 星期一:03,04 O 303 | O 303 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 44 項