曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | 97/1 | 財務金融學系二年制在職專班 | 4 | 心理學導論 | 星期四:11,12 D 306 | D 306 |
174 | 96/1 | 財務金融學系二年制在職專班 | 4 | 社會心理學 | 星期三:13,14 D 309 | D 309 |
130 | 100/2 | 管理學院社會分析 | 1 | 心理學導論 | 星期五:06,07 L 413 | L 413 |
133 | 100/1 | 管理學院社會分析 | 1 | 心理學導論 | 星期二:06,07 B 309 | B 309 |
138 | 99/2 | 管理學院社會分析 | 1 | 心理學導論 | 星期五:06,07 B 602 | B 602 |
142 | 99/1 | 管理學院社會分析 | 1 | 心理學導論 | 星期五:06,07 B 602 | B 602 |
143 | 99/1 | 管理學院社會分析 | 1 | 心理學導論 | 星期二:06,07 B 116 | B 116 |
148 | 98/2 | 管理學院社會分析 | 1 | 心理學導論 | 星期五:06,07 B 516 | B 516 |
153 | 98/1 | 管理學院社會分析 | 1 | 社會心理學 | 星期二:06,07 B 512 | B 512 |
34 | 110/1 | 社會分析學門-進 | 0 | 心理學導論 | 星期一:11,12 B 609 | B 609 |
1 | 113/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 心理學導論 | 星期二:01,02 B 501 | B 501 |
2 | 113/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期一:07,08 B 501 | B 501 |
3 | 113/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期一:03,04 B 501 | B 501 |
4 | 113/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 人格心理學 | 星期二:05,06 B 501 | B 501 |
6 | 113/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 心理學導論 | 星期二:01,02 B 501 | B 501 |
7 | 113/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期一:07,08 B 601 | B 601 |
8 | 113/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期一:03,04 B 501 | B 501 |
9 | 113/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 人格心理學 | 星期二:05,06 B 501 | B 501 |
11 | 112/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 心理學導論 | 星期一:03,04 B 501 | B 501 |
12 | 112/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期二:05,06 B 501 | B 501 |
13 | 112/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期二:01,02 B 501 | B 501 |
14 | 112/2 | 社會分析學門-日 | 0 | 人格心理學 | 星期一:07,08 B 501 | B 501 |
16 | 112/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 心理學導論 | 星期一:03,04 B 501 | B 501 |
17 | 112/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期二:05,06 B 501 | B 501 |
18 | 112/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 社會心理學 | 星期二:01,02 B 501 | B 501 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 184 項