曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 97/2 | 資訊管理學系碩士在職專班 | 1 | 政府與企業 | 星期二:11,12,13 D 408 | D 408 |
216 | 97/2 | 財務金融學系碩士在職專班 | 1 | 政府與企業 | 星期二:11,12,13 D 408 | D 408 |
211 | 97/2 | 管理科學研究所企業經營碩士在職專班 | 1 | 政府與企業 | 星期二:11,12,13 D 408 | D 408 |
280 | 92/2 | 管理學院共同科目(碩) | 0 | 人力資源管理研討 | 星期一:02,03,04 C 423 | C 423 |
180 | 99/2 | 管理學院共同科目(碩專班) | 0 | 政府與企業 | 星期三:11,12,13 D 405 | D 405 |
213 | 97/2 | 會計學系碩士在職專班 | 1 | 政府與企業 | 星期二:11,12,13 D 408 | D 408 |
215 | 97/2 | 國際貿易學系國際企業學碩士在職專班 | 1 | 政府與企業 | 星期二:11,12,13 D 408 | D 408 |
51 | 109/2 | 商管學院共同科目(碩專班) | 0 | 領導與團隊 | 星期二:11,12,13 D 409 | D 409 |
63 | 108/2 | 商管學院共同科目(碩專班) | 0 | 領導與團隊 | 星期二:11,12,13 D 408 | D 408 |
75 | 107/2 | 商管學院共同科目(碩專班) | 0 | 領導與團隊 | 星期二:12,13,14 D 408 | D 408 |
88 | 106/2 | 商管學院共同科目(碩專班) | 0 | 領導與團隊 | 星期二:12,13,14 D 408 | D 408 |
138 | 102/2 | 商管學院共同科目(碩專班) | 0 | 領導與團隊 | 星期二:11,12,13 D 309 | D 309 |
150 | 101/2 | 商管學院共同科目(碩專班) | 0 | 領導與團隊 | 星期二:11,12,13 D 501 | D 501 |
217 | 97/2 | 商學院國際商學碩士在職專班 | 1 | 政府與企業 | 星期二:11,12,13 D 408 | D 408 |
181 | 99/2 | 商學院共同科目(碩專班) | 0 | 政府與企業 | 星期三:11,12,13 D 405 | D 405 |
1 | 113/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 社區治理 | 星期二:11,12 B 606 | B 606 |
2 | 113/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 公共人力資源管理 | 星期一:11,12 B 709 | B 709 |
7 | 113/1 | 公共行政學系(進學) | 3 | 公共人力資源管理 | 星期一:11,12 B 709 | B 709 |
12 | 112/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 社區治理 | 星期二:11,12 B 312 | B 312 |
13 | 112/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 公共人力資源管理 | 星期一:11,12 B 704 | B 704 |
18 | 112/1 | 公共行政學系(進學) | 3 | 公共人力資源管理 | 星期一:11,12 B 704 | B 704 |
23 | 111/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 社區治理 | 星期二:11,12 B 515 | B 515 |
24 | 111/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 公共人力資源管理 | 星期一:11,12 B 513 | B 513 |
29 | 111/1 | 公共行政學系(進學) | 3 | 公共人力資源管理 | 星期一:11,12 B 513 | B 513 |
35 | 110/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 公共人力資源管理 | 星期一:11,12 B 506 | B 506 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 288 項