曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 93/2 | 體育興趣選項(進學) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:11,12 | |
22 | 93/1 | 體育興趣選項(進學) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:11,12 | |
1 | 96/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
2 | 96/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
3 | 96/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
4 | 96/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
5 | 95/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
6 | 95/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
7 | 95/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期五:05,06 | |
8 | 95/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
9 | 95/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
10 | 95/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期五:05,06 | |
11 | 94/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
12 | 94/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
13 | 94/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期五:11,12 | |
14 | 94/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
15 | 94/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
16 | 94/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期五:11,12 | |
17 | 93/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
18 | 93/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
20 | 93/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
21 | 93/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
23 | 92/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 | |
24 | 92/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-籃球興趣班 | 星期五:07,08 | |
25 | 92/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-籃球興趣班 | 星期五:09,10 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 87 項