曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期四:07,08 | |
2 | 96/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期四:09,10 | |
3 | 96/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期四:09,10 | |
6 | 95/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期一:07,08 | |
7 | 95/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
11 | 95/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
13 | 94/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期三:09,10 | |
17 | 94/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期三:09,10 | |
21 | 93/2 | 體育興趣選項(日) | 4 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
24 | 93/1 | 體育興趣選項(日) | 4 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
29 | 92/2 | 體育興趣選項(日) | 4 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
34 | 92/1 | 體育興趣選項(日) | 4 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
38 | 91/2 | 體育興趣選項(日) | 4 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
43 | 91/1 | 體育興趣選項(日) | 4 | 男.女生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
66 | 88/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
71 | 88/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男生體育-壘球興趣班 | 星期一:09,10 | |
79 | 86/2 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-排球興趣班 | 星期二:13,14 | |
80 | 86/2 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-排球興趣班 | 星期二:11,12 | |
81 | 86/1 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-排球興趣班 | 星期二:13,14 | |
82 | 86/1 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-排球興趣班 | 星期二:11,12 | |
83 | 85/2 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-籃球興趣班 | 星期二:12,13 | |
84 | 85/2 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-籃球興趣班 | 星期二:10,11 | |
85 | 85/1 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-籃球興趣班 | 星期二:12,13 | |
86 | 85/1 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-籃球興趣班 | 星期二:10,11 | |
88 | 84/2 | 體育興趣選項(夜) | 0 | 女生體育-排球興趣班 | 星期二:10,11 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 135 項