曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 111/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
27 | 111/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
31 | 110/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
36 | 110/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
42 | 109/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
49 | 109/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
54 | 108/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
60 | 108/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
66 | 107/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
73 | 107/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 | |
80 | 106/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
87 | 106/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
94 | 105/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
101 | 105/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
108 | 104/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
115 | 104/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
122 | 103/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
129 | 103/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
136 | 102/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
143 | 102/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
150 | 101/2 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
157 | 101/1 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
164 | 100/2 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
171 | 100/1 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
1 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期一:09,10 SG 323 | SG 323 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 656 項