曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 95/2 | 航空太空工程學系(日) | 4 | 電腦輔助設計與製造 | 星期二:09,10,11 E 228 | E 228 |
4 | 94/2 | 航空太空工程學系(日) | 4 | 電腦輔助設計與製造 | 星期二:09,10,11 E 236 | E 236 |
1 | 96/2 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 氫能技術與應用 | 星期二:09,10,11 E 829 | E 829 |
3 | 95/1 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 電子散熱分析 | 星期二:09,10,11 E 236 | E 236 |
5 | 94/1 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 電子散熱分析 | 星期二:09,10,11 E 236 | E 236 |
7 | 93/1 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 電子散熱分析 | 星期二:09,10,11 E 225 | E 225 |
9 | 92/1 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 電子散熱分析 | 星期二:09,10,11 E 225 | E 225 |
6 | 93/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 電子熱傳學 | 星期四:09,10,11 E 311 | E 311 |
8 | 92/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 熱傳學 | 星期四:09,10,11 T 306 | T 306 |
10 | 91/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 熱傳學 | 星期四:09,10,11 E 409 | E 409 |
顯示第 1 至 10 項結果,共 10 項