曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 95/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 304 | E 304 |
67 | 95/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 304 | E 304 |
68 | 94/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 413 | E 413 |
69 | 94/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 413 | E 413 |
70 | 93/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 402 | E 402 |
72 | 93/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 402 | E 402 |
73 | 92/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 414 | E 414 |
74 | 92/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:06,07 E 414 | E 414 |
75 | 91/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:07,08 E 515 | E 515 |
76 | 91/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:07,08 E 515 | E 515 |
78 | 90/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:07,08 V 203 | V 203 |
80 | 90/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講練習 | 星期五:07,08 V 203 | V 203 |
93 | 81/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講實習 | 星期一:01,02 V 102 | V 102 |
94 | 81/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講實習 | 星期四:03 V 102 | V 102 |
95 | 81/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英語聽講實習 | 星期一:02 V 202 | V 202 |
71 | 93/1 | 英文學系(進學) | 3 | 兒童文學 | 星期五:11,12 B 614 | B 614 |
77 | 90/2 | 英國語文學系(日) | 1 | 英語會話 | 星期五:09,10 T 304 | T 304 |
79 | 90/1 | 英國語文學系(日) | 1 | 英語會話 | 星期五:09,10 T 304 | T 304 |
81 | 89/2 | 英國語文學系(日) | 3 | 英語演講 | 星期五:09,10 T 307 | T 307 |
83 | 89/1 | 英國語文學系(日) | 3 | 英語演講 | 星期五:09,10 T 307 | T 307 |
85 | 88/2 | 英國語文學系(日) | 3 | 英語演講 | 星期五:09,10 T 307 | T 307 |
87 | 88/1 | 英國語文學系(日) | 3 | 英語演講 | 星期五:09,10 T 307 | T 307 |
13 | 110/2 | 統計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:08,09 B 502 | B 502 |
15 | 110/1 | 統計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:08,09 B 502 | B 502 |
17 | 109/2 | 統計學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:08,09 B 502 | B 502 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 95 項