曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 資訊教育學門-日 | 0 | 電腦入門與程式思維 | 星期三:06,07 B 130 | B 130 |
2 | 112/2 | 資訊教育學門-日 | 0 | 電腦入門與程式思維 | 星期三:06,07 B 218 | B 218 |
4 | 111/2 | 資訊工程學系(日) | 4 | 管理資訊系統 | 星期三:07,08 E 410 | E 410 |
9 | 81/2 | 統計學系(日) | 1 | 電子計算機概論 | 星期二:05 B 423 | B 423 |
13 | 81/1 | 統計學系(日) | 1 | 電子計算機概論 | 星期二:05 B 423 | B 423 |
5 | 111/1 | 產業經濟學系(日) | 1 | AI與程式語言 | 星期一:01,02 B 130 | B 130 |
6 | 111/1 | 產業經濟學系(日) | 1 | AI與程式語言 | 星期一:01,02 B 130 | B 130 |
11 | 81/2 | 國際貿易學系(夜) | 3 | 電子計算機概論 | 星期二:12 B 608 | B 608 |
12 | 81/2 | 國際貿易學系(夜) | 2 | 電子計算機概論 | 星期四:11 C 317 | C 317 |
15 | 81/1 | 國際貿易學系(夜) | 3 | 電子計算機概論 | 星期二:12 B 608 | B 608 |
16 | 81/1 | 國際貿易學系(夜) | 2 | 電子計算機概論 | 星期四:11 C 317 | C 317 |
3 | 111/2 | 企業管理學系(日) | 4 | 科技管理 | 星期三:03,04 B 613 | B 613 |
7 | 111/1 | 企業管理學系(日) | 1 | AI與程式語言 | 星期四:01,02 B 204 | B 204 |
8 | 111/1 | 企業管理學系(日) | 1 | AI與程式語言 | 星期四:01,02 B 204 | B 204 |
10 | 81/2 | 企業管理學系(夜) | 3 | 電子計算機概論 | 星期二:13 B 507 | B 507 |
14 | 81/1 | 企業管理學系(夜) | 3 | 電子計算機概論 | 星期二:13 B 507 | B 507 |
顯示第 1 至 16 項結果,共 16 項