課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 應用統計方法 B 708 | ||||||
02 | 應用統計方法 B 708 | ||||||
03 | 迴歸分析 B 502 | 迴歸分析 B 708 | |||||
04 | 迴歸分析 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 統計學 B 117 | ||||||
07 | 統計學 B 117 | ||||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 G 315 | 應用統計方法 B 428 | |||||
10 | 大學學習 G 315 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 應用統計方法 B 708 | ||||||
02 | 應用統計方法 B 708 | ||||||
03 | 迴歸分析 B 502 | 迴歸分析 B 708 | |||||
04 | 迴歸分析 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 統計學 B 117 | ||||||
07 | 統計學 B 117 | ||||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 G 315 | 應用統計方法 B 428 | |||||
10 | 大學學習 G 315 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |