課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育 | ||||||
| 02 | 男、女生體育 | ||||||
| 03 | 男、女生體育 | 男、女生體育-跆拳道 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | ||||
| 04 | 男、女生體育 | 男、女生體育-跆拳道 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 男、女生體育-桌球興趣班 SG 322 | ||||||
| 08 | 男、女生體育-桌球興趣班 SG 322 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | ||||||
| 12 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育 | ||||||
| 02 | 男、女生體育 | ||||||
| 03 | 男、女生體育 | 男、女生體育-跆拳道 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | ||||
| 04 | 男、女生體育 | 男、女生體育-跆拳道 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 男、女生體育-桌球興趣班 SG 322 | ||||||
| 08 | 男、女生體育-桌球興趣班 SG 322 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | ||||||
| 12 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |