課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 管理學 B 617 | ||||||
02 | 管理學 B 617 | ||||||
03 | 國際企業經營 B 302d | 統計應用與資料分析 L 206 | |||||
04 | 國際企業經營 B 302d | 統計應用與資料分析 L 206 | |||||
05 | |||||||
06 | 管理學 B 609 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 服務業經營管理專題 D 409 | ||||||
12 | 服務業經營管理專題 D 409 | ||||||
13 | 服務業經營管理專題 D 409 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 管理學 B 617 | ||||||
02 | 管理學 B 617 | ||||||
03 | 國際企業經營 B 302d | 統計應用與資料分析 L 206 | |||||
04 | 國際企業經營 B 302d | 統計應用與資料分析 L 206 | |||||
05 | |||||||
06 | 管理學 B 609 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 服務業經營管理專題 D 409 | ||||||
12 | 服務業經營管理專題 D 409 | ||||||
13 | 服務業經營管理專題 D 409 | ||||||
14 |