課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 會計學 B 515 | ||||||
| 04 | 會計學進階習作 B 504 | 會計學 B 515 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 會計學進階 B 604 | ||||||
| 07 | 會計學進階 B 608 | 會計學進階 B 604 | |||||
| 08 | 永續資訊與會計應用 B 511 | ||||||
| 09 | 永續資訊與會計應用 B 511 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 會計學 B 515 | ||||||
| 04 | 會計學進階習作 B 504 | 會計學 B 515 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 會計學進階 B 604 | ||||||
| 07 | 會計學進階 B 608 | 會計學進階 B 604 | |||||
| 08 | 永續資訊與會計應用 B 511 | ||||||
| 09 | 永續資訊與會計應用 B 511 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |