課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸經濟 B 118 | ||||||
| 02 | 管理數學 B 117 | 運輸經濟 B 118 | |||||
| 03 | 管理數學 B 117 | 管理數學 B 118 | |||||
| 04 | 管理數學 B 118 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 全球運籌管理 T 314 | ||||||
| 07 | 全球運籌管理 T 314 | ||||||
| 08 | 全球運籌管理 T 314 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸經濟 B 118 | ||||||
| 02 | 管理數學 B 117 | 運輸經濟 B 118 | |||||
| 03 | 管理數學 B 117 | 管理數學 B 118 | |||||
| 04 | 管理數學 B 118 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 全球運籌管理 T 314 | ||||||
| 07 | 全球運籌管理 T 314 | ||||||
| 08 | 全球運籌管理 T 314 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |