課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際流通管理 B 511 | ||||||
| 03 | 國際貿易實務 B 712 | 國際流通管理 B 511 | 供應鏈管理 B 603 | ||||
| 04 | 國際貿易實務 B 712 | 國際流通管理 B 511 | 供應鏈管理 B 603 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 國際貿易實務 B 602 | ||||||
| 07 | 國際貿易實務 B 602 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際流通管理 B 511 | ||||||
| 03 | 國際貿易實務 B 712 | 國際流通管理 B 511 | 供應鏈管理 B 603 | ||||
| 04 | 國際貿易實務 B 712 | 國際流通管理 B 511 | 供應鏈管理 B 603 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 國際貿易實務 B 602 | ||||||
| 07 | 國際貿易實務 B 602 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |