課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 數位影像處理 E 514 | ||||||
04 | 數位影像處理 E 514 | ||||||
05 | |||||||
06 | 電機控制 E 813 | ||||||
07 | 電機控制 E 813 | 估測理論及應用實務 E 812 | |||||
08 | 估測理論及應用實務 E 812 | ||||||
09 | 數位影像處理 E 305 | 估測理論及應用實務 E 812 | |||||
10 | |||||||
11 | 電腦視覺實務設計 E 219 | ||||||
12 | 電腦視覺實務設計 E 219 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 數位影像處理 E 514 | ||||||
04 | 數位影像處理 E 514 | ||||||
05 | |||||||
06 | 電機控制 E 813 | ||||||
07 | 電機控制 E 813 | 估測理論及應用實務 E 812 | |||||
08 | 估測理論及應用實務 E 812 | ||||||
09 | 數位影像處理 E 305 | 估測理論及應用實務 E 812 | |||||
10 | |||||||
11 | 電腦視覺實務設計 E 219 | ||||||
12 | 電腦視覺實務設計 E 219 | ||||||
13 | |||||||
14 |