課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 1012 | |||||
| 04 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 1012 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 1012 | 期貨與選擇權 D 305 | ||||
| 07 | 期貨與選擇權 D 305 | ||||||
| 08 | 期貨與選擇權 D 305 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 1012 | |||||
| 04 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 1012 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 1012 | 期貨與選擇權 D 305 | ||||
| 07 | 期貨與選擇權 D 305 | ||||||
| 08 | 期貨與選擇權 D 305 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |