課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 財金軟體應用 B 217 | ||||||
04 | 財金軟體應用 B 217 | 風險管理 B 1012 | |||||
05 | 財金軟體應用 B 218 | 期貨與選擇權 D 403 | |||||
06 | 風險管理 B 1012 | 風險管理 B 1012 | 期貨與選擇權 D 403 | ||||
07 | 期貨與選擇權 D 403 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 財金軟體應用 B 217 | ||||||
12 | 財金軟體應用 B 217 | ||||||
13 | |||||||
14 |