課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 管理學 B 703 | ||||||
02 | 全球產業趨勢與分析 L 204 | ||||||
03 | 全球產業趨勢與分析 L 204 | 管理學 B 708 | |||||
04 | 全球產業趨勢與分析 L 204 | 管理學 B 708 | |||||
05 | |||||||
06 | 科技管理 B 616 | ||||||
07 | 科技管理 B 616 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 研究方法 D 501 | ||||||
12 | 研究方法 D 501 | ||||||
13 | 研究方法 D 501 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 管理學 B 703 | ||||||
02 | 全球產業趨勢與分析 L 204 | ||||||
03 | 全球產業趨勢與分析 L 204 | 管理學 B 708 | |||||
04 | 全球產業趨勢與分析 L 204 | 管理學 B 708 | |||||
05 | |||||||
06 | 科技管理 B 616 | ||||||
07 | 科技管理 B 616 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 研究方法 D 501 | ||||||
12 | 研究方法 D 501 | ||||||
13 | 研究方法 D 501 | ||||||
14 |