課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 微積分 B 119 | ||||||
02 | 組合學 S 420 | 微積分 B 119 | 數值分析 S 106 | ||||
03 | 組合學 S 103 | ||||||
04 | 組合學 S 103 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 數值分析 C 004 | ||||||
09 | 數值分析 C 004 | ||||||
10 | |||||||
11 | 數學漫遊 B 704 | ||||||
12 | 數學漫遊 B 704 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 微積分 B 119 | ||||||
02 | 組合學 S 420 | 微積分 B 119 | 數值分析 S 106 | ||||
03 | 組合學 S 103 | ||||||
04 | 組合學 S 103 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 數值分析 C 004 | ||||||
09 | 數值分析 C 004 | ||||||
10 | |||||||
11 | 數學漫遊 B 704 | ||||||
12 | 數學漫遊 B 704 | ||||||
13 | |||||||
14 |