課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數位科技與AI應用 B 113 | ||||||
02 | 數位科技與AI應用 B 113 | ||||||
03 | 資料庫設計 B 217 | ||||||
04 | 資料庫設計 B 217 | ||||||
05 | 資料庫設計 B 217 | 數位行銷與策略 L 408 | |||||
06 | 數位行銷與策略 L 408 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | 趣味學資料科學與影像應用 B 601 | 數位科技與AI應用 B 216 | 數位科技與AI應用 B 130 | ||||
10 | 數位科技與AI應用 B 216 | 數位科技與AI應用 B 130 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |