課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 SG 246 | 男、女生體育 | |||||
| 02 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 SG 246 | 男、女生體育 | |||||
| 03 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | 運動與生活概論 SG 603 | |||||
| 04 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | 運動與生活概論 SG 603 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 N 204 | ||||||
| 08 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 N 204 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 SG 246 | 男、女生體育 | |||||
| 02 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 SG 246 | 男、女生體育 | |||||
| 03 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | 運動與生活概論 SG 603 | |||||
| 04 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | 運動與生活概論 SG 603 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 N 204 | ||||||
| 08 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 N 204 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |