課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 歐盟經濟與社會發展 T 1103 | ||||||
| 04 | 歐盟經濟與社會發展 T 1103 | ||||||
| 05 | 公民文化 T 110 | ||||||
| 06 | 公民文化 T 110 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 中國經濟與社會 T 401 | 電影中的歐洲當代歷史 T 701 | |||||
| 09 | 中國經濟與社會 T 401 | 歐盟經濟與社會發展 T 1103 | 電影中的歐洲當代歷史 T 701 | ||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 歐盟經濟與社會發展 T 1103 | ||||||
| 04 | 歐盟經濟與社會發展 T 1103 | ||||||
| 05 | 公民文化 T 110 | ||||||
| 06 | 公民文化 T 110 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 中國經濟與社會 T 401 | 電影中的歐洲當代歷史 T 701 | |||||
| 09 | 中國經濟與社會 T 401 | 歐盟經濟與社會發展 T 1103 | 電影中的歐洲當代歷史 T 701 | ||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |