課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 儀器分析 C 004 | 論文 | |||||
| 02 | 論文 | ||||||
| 03 | 儀器分析 C 004 | 材料結構與檢測(二) C 010 | |||||
| 04 | 儀器分析 C 004 | 材料結構與檢測(二) C 010 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 儀器分析 C 004 | 論文 | |||||
| 02 | 論文 | ||||||
| 03 | 儀器分析 C 004 | 材料結構與檢測(二) C 010 | |||||
| 04 | 儀器分析 C 004 | 材料結構與檢測(二) C 010 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |