課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 科技永續 E 405 | ||||||
| 02 | 科技永續 E 405 | ||||||
| 03 | 基礎熱傳學 E 510 | 空氣動力學 E 404 | |||||
| 04 | 基礎熱傳學 E 510 | 空氣動力學 E 404 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 航太專案管理 E 311 | ||||||
| 08 | 航太專案管理 E 311 | 航太工程實驗 E 110 | |||||
| 09 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 10 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 科技永續 E 405 | ||||||
| 02 | 科技永續 E 405 | ||||||
| 03 | 基礎熱傳學 E 510 | 空氣動力學 E 404 | |||||
| 04 | 基礎熱傳學 E 510 | 空氣動力學 E 404 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 航太專案管理 E 311 | ||||||
| 08 | 航太專案管理 E 311 | 航太工程實驗 E 110 | |||||
| 09 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 10 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |