課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 創意說故事 Q 306 | 畢業製作與展演 O 502 | 品牌經營與行銷 O 501 | ||||
| 04 | 創意說故事 Q 306 | 畢業製作與展演 O 502 | 品牌經營與行銷 O 501 | ||||
| 05 | 畢業製作與展演 O 502 | 品牌經營與行銷 O 501 | |||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 創意說故事 O 306 | ||||||
| 09 | 創意說故事 O 306 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 創意說故事 Q 306 | 畢業製作與展演 O 502 | 品牌經營與行銷 O 501 | ||||
| 04 | 創意說故事 Q 306 | 畢業製作與展演 O 502 | 品牌經營與行銷 O 501 | ||||
| 05 | 畢業製作與展演 O 502 | 品牌經營與行銷 O 501 | |||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 創意說故事 O 306 | ||||||
| 09 | 創意說故事 O 306 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |