課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 會計學 B 118 | ||||||
06 | 會計學 B 118 | 財會與資本市場實證研討 C 423 | |||||
07 | 財會與資本市場實證研討 C 423 | 審計學 B 118 | |||||
08 | 財會與資本市場實證研討 C 423 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | 審計學 B 118 | ||||
09 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | 審計學 B 118 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 會計學 B 118 | ||||||
06 | 會計學 B 118 | 財會與資本市場實證研討 C 423 | |||||
07 | 財會與資本市場實證研討 C 423 | 審計學 B 118 | |||||
08 | 財會與資本市場實證研討 C 423 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | 審計學 B 118 | ||||
09 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | 審計學 B 118 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |