課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 觀光專題 CL 401 | 觀光專題 CL 401 | |||||
02 | 觀光專題 CL 401 | ||||||
03 | 旅館管家 CL 401 | ||||||
04 | 國際渡假村管理 CL 325 | 旅館管家 CL 401 | |||||
05 | 國際渡假村管理 CL 325 | ||||||
06 | 國際渡假村管理 CL 325 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | 旅館管家 CL 401 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 觀光專題 CL 401 | 觀光專題 CL 401 | |||||
02 | 觀光專題 CL 401 | ||||||
03 | 旅館管家 CL 401 | ||||||
04 | 國際渡假村管理 CL 325 | 旅館管家 CL 401 | |||||
05 | 國際渡假村管理 CL 325 | ||||||
06 | 國際渡假村管理 CL 325 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | 旅館管家 CL 401 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |