課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 經濟發展 B 507 | ||||||
04 | 經濟發展 B 507 | ||||||
05 | |||||||
06 | 產業政策 B 120 | 經濟學 B 504 | |||||
07 | 產業政策 B 120 | 經濟學 B 504 | |||||
08 | 總體經濟模型及應用(一) B 601 | ||||||
09 | 總體經濟模型及應用(一) B 601 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 經濟發展 B 507 | ||||||
04 | 經濟發展 B 507 | ||||||
05 | |||||||
06 | 產業政策 B 120 | 經濟學 B 504 | |||||
07 | 產業政策 B 120 | 經濟學 B 504 | |||||
08 | 總體經濟模型及應用(一) B 601 | ||||||
09 | 總體經濟模型及應用(一) B 601 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |