課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 會計學 B 709 | ||||||
02 | 會計學 B 709 | ||||||
03 | 會計資訊系統 B 501 | 會計專題研討 B 703 | |||||
04 | 會計資訊系統 B 501 | 會計專題研討 B 703 | |||||
05 | 會計資訊系統 B 501 | ||||||
06 | |||||||
07 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
08 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 會計學 B 709 | ||||||
02 | 會計學 B 709 | ||||||
03 | 會計資訊系統 B 501 | 會計專題研討 B 703 | |||||
04 | 會計資訊系統 B 501 | 會計專題研討 B 703 | |||||
05 | 會計資訊系統 B 501 | ||||||
06 | |||||||
07 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
08 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |