課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 高等生物化學 Q 201 | ||||||
| 03 | 高等生物化學 Q 201 | ||||||
| 04 | 高等生物化學 Q 201 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 生物化學 C 002 | 生物化學 C 011 | 儀器分析實驗 C 101 | 生物化學特論 C 012 | |||
| 09 | 生物化學 C 002 | 儀器分析實驗 C 101 | 生物化學特論 C 012 | ||||
| 10 | 生物化學特論 C 002 | 儀器分析實驗 C 101 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 高等生物化學 Q 201 | ||||||
| 03 | 高等生物化學 Q 201 | ||||||
| 04 | 高等生物化學 Q 201 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 生物化學 C 002 | 生物化學 C 011 | 儀器分析實驗 C 101 | 生物化學特論 C 012 | |||
| 09 | 生物化學 C 002 | 儀器分析實驗 C 101 | 生物化學特論 C 012 | ||||
| 10 | 生物化學特論 C 002 | 儀器分析實驗 C 101 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |