課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 貨幣與金融體系 B 509 | ||||||
04 | 貨幣與金融體系 B 509 | ||||||
05 | 個體經濟學 B 429 | ||||||
06 | 貨幣與金融體系 B 703 | 國際經濟學 B 704 | |||||
07 | 國際經濟學 B 704 | ||||||
08 | 個體經濟學 B 426 | ||||||
09 | 個體經濟學 B 426 | ||||||
10 | 國際經濟學 B 704 | ||||||
11 | 國際貿易實務 B 614 | 總體經濟學 B 603 | |||||
12 | 國際貿易實務 B 614 | 總體經濟學 B 603 | |||||
13 | |||||||
14 |