課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 世界貿易組織 B 604 | 總體經濟學 B 616 | |||||
04 | 世界貿易組織 B 604 | 總體經濟學 B 616 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 市場調查與統計 B 616 | 經濟未來 B 426 | |||||
08 | 市場調查與統計 B 616 | 總體經濟學 B 603 | 經濟未來 B 426 | ||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 國際貿易實務 B 609 | ||||||
12 | 國際貿易實務 B 609 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 世界貿易組織 B 604 | 總體經濟學 B 616 | |||||
04 | 世界貿易組織 B 604 | 總體經濟學 B 616 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 市場調查與統計 B 616 | 經濟未來 B 426 | |||||
08 | 市場調查與統計 B 616 | 總體經濟學 B 603 | 經濟未來 B 426 | ||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 國際貿易實務 B 609 | ||||||
12 | 國際貿易實務 B 609 | ||||||
13 | |||||||
14 |