課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 貿易新政策影響(供應鏈、投資、自然資源) T 801 | ||||||
| 08 | 貿易新政策影響(供應鏈、投資、自然資源) T 801 | ||||||
| 09 | 貿易新政策影響(供應鏈、投資、自然資源) T 801 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 貿易新政策影響(供應鏈、投資、自然資源) T 801 | ||||||
| 08 | 貿易新政策影響(供應鏈、投資、自然資源) T 801 | ||||||
| 09 | 貿易新政策影響(供應鏈、投資、自然資源) T 801 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |