課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 服務業經營專題 L 204 | 服務行銷管理 D 312 | |||||
| 03 | 服務業經營專題 L 204 | 服務行銷管理 D 312 | |||||
| 04 | 服務業經營專題 L 204 | 服務行銷管理 D 312 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 管理專題研討 D 403 | ||||||
| 07 | 管理專題研討 D 403 | ||||||
| 08 | 管理專題研討 D 403 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 服務業經營專題 L 204 | 服務行銷管理 D 312 | |||||
| 03 | 服務業經營專題 L 204 | 服務行銷管理 D 312 | |||||
| 04 | 服務業經營專題 L 204 | 服務行銷管理 D 312 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 管理專題研討 D 403 | ||||||
| 07 | 管理專題研討 D 403 | ||||||
| 08 | 管理專題研討 D 403 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |