課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 普適計算 E 812 | 個人通訊系統 E 787 | |||||
03 | 普適計算 E 812 | 資訊與通訊科技發展 E 787 | |||||
04 | 普適計算 E 812 | 資訊與通訊科技發展 E 787 | |||||
05 | |||||||
06 | 演算法 E 308 | ||||||
07 | 個人通訊系統 E 411 | ||||||
08 | 個人通訊系統 E 411 | ||||||
09 | 演算法 E 509 | ||||||
10 | 演算法 E 509 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 普適計算 E 812 | 個人通訊系統 E 787 | |||||
03 | 普適計算 E 812 | 資訊與通訊科技發展 E 787 | |||||
04 | 普適計算 E 812 | 資訊與通訊科技發展 E 787 | |||||
05 | |||||||
06 | 演算法 E 308 | ||||||
07 | 個人通訊系統 E 411 | ||||||
08 | 個人通訊系統 E 411 | ||||||
09 | 演算法 E 509 | ||||||
10 | 演算法 E 509 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |